Publicación |
Factor de impacto SJR actualizado 01/06/2018 |
||
---|---|---|---|
CA - A Cancer Journal for Clinicians | 61.786 | Más Información | Ver enlace |
The Lancet Oncology | 16.085 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Clinical Oncology | 10.683 | Más Información | Ver enlace |
Cancer | 3.455 | Más Información | Ver enlace |
International Journal of Cancer | 3.152 | Más Información | Ver enlace |
European Journal of Cancer | 2.963 | Más Información | Ver enlace |
British Journal of Cancer | 2.89 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Consulting and Clinical Psychology | 2.757 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Pain | 2.166 | Más Información | Ver enlace |
Journal of the International AIDS Society | 2.092 | Más Información | Ver enlace |
Psycho-Oncology | 1.667 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Pain and Symptom Management | 1.654 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Counseling Psychology | 1.59 | Más Información | Ver enlace |
Amyotrophic Lateral Sclerosis and Frontotemporal Degeneration | 1.515 | Más Información | Ver enlace |
BMC Cancer | 1.464 | Más Información | Ver enlace |
Clinical Journal of Pain | 1.406 | Más Información | Ver enlace |
Acta oncologica | 1.4 | Más Información | Ver enlace |
European Journal of Pain | 1.38 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Palliative Medicine | 1.34 | Más Información | Ver enlace |
Hospice Journal | 1.301 | Más Información | Ver enlace |
Supportive Care in Cancer | 1.297 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Cancer Research and Clinical Oncology | 1.258 | Más Información | Ver enlace |
Health Policy | 1.252 | Más Información | Ver enlace |
AIDS Care - Psychological and Socio- Medical Aspects of AIDS/HIV | 1.189 | Más Información | Ver enlace |
BMC Palliative Care | 1.105 | Más Información | Ver enlace |
Nursing Ethics | 1.041 | Más Información | Ver enlace |
HIV/AIDS - Research and Palliative Care | 1.032 | Más Información | Ver enlace |
European Journal of Paediatric Neurology | 0.97 | Más Información | Ver enlace |
BMJ Supportive and Palliative Care | 0.878 | Más Información | Ver enlace |
Cancer Nursing | 0.858 | Más Información | Ver enlace |
European Journal of Cancer Care | 0.849 | Más Información | Ver enlace |
Oncology Nursing Forum | 0.763 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Psychosocial Oncology | 0.718 | Más Información | Ver enlace |
American Journal of Hospice and Palliative Medicine | 0.65 | Más Información | Ver enlace |
Death Studies | 0.573 | Más Información | Ver enlace |
Current opinion in supportive and palliative care | 0.558 | Más Información | Ver enlace |
Seminars in Oncology Nursing | 0.509 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Palliative Care | 0.46 | Más Información | Ver enlace |
Palliative and Supportive Care | 0.459 | Más Información | Ver enlace |
Indian Journal of Medical and Paediatric Oncology | 0.425 | Más Información | Ver enlace |
Clinical Journal of Oncology Nursing | 0.42 | Más Información | Ver enlace |
Omega: Journal of Death and Dying | 0.383 | Más Información | Ver enlace |
International Journal of Palliative Nursing | 0.362 | Más Información | Ver enlace |
Progress in Palliative Care | 0.355 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Pain and Palliative Care Pharmacotherapy | 0.353 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Social Work in End-of-Life and Palliative | 0.345 | Más Información | Ver enlace |
Journal of HIV/AIDS and Social Services | 0.341 | Más Información | Ver enlace |
Home Health Care Services Quarterly | 0.33 | Más Información | Ver enlace |
Indian Journal of Palliative Care | 0.308 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Hospice and Palliative Nursing | 0.305 | Más Información | Ver enlace |
Mortality | 0.27 | Más Información | Ver enlace |
Acta Bioethica | 0.196 | Más Información | Ver enlace |
Social Science and Medicine | 0.191 | Más Información | Ver enlace |
European Journal of Palliative Care | 0.186 | Más Información | Ver enlace |
Journal of Cancer Pain and Symptom Palliation | 0.166 | Más Información | Ver enlace |
Psicooncologia | 0.164 | Más Información | Ver enlace |
Revista Romana de Bioetica | 0.153 | Más Información | Ver enlace |
Medicina Paliativa | 0.133 | Más Información | Ver enlace |
Revista de la Sociedad Española del Dolor | 0.122 | Más Información | Ver enlace |
Palliative Care | 0.113 | Más Información | Ver enlace |
Internet Journal of Pain, Symptom Control and Palliative Care | 0.111 | Más Información | Ver enlace |
Cuadernos de bioética : revista oficial de la Asociación Española de Bioética y ética Médica | 0.106 | Más Información | Ver enlace |
DOLOR | 0.1 | Más Información | Ver enlace |
Histórico |
||
---|---|---|
Lazo de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid | 12/10/2019 | Ver enlace |
SECPAL insta a los ciudadanos a exigir que el sistema público de salud atienda sus necesidades al final de la vida | 01/10/2019 | Ver PDF |
12 de octubre Día Mundial de Cuidados Paliativos | 12/10/2019 | Ver enlace |
13 de octubre Día Mundial de Cuidados Paliativos | 13/10/2018 | Ver enlace |
Manual sobre los cuidados paliativos: qué son y cuál es su estado en España | Ver enlace |